《工程资料大全目录(最新最全)》

下载本书

添加书签

工程资料大全目录(最新最全)- 第58部分


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
15127。 安装间地质超挖鉴定表。xls '18。00KB'
15128。 隐蔽工程验收单。xls '208。50KB'
15129。 地质超挖确认单表。xls '17。50KB'
15130。 地质超挖鉴定表。xls '16。50KB'
15131。 隐蔽工程验收单。xls '206。50KB'
15132。 0+117。6…0+100基础开挖验收单。xls '24。50KB'
15133。 0+117。6…0+125。8基础开挖验收单。xls '24。50KB'
15134。 0+196…0+109。8下7。9…9。5基础开挖验收单。xls '24。50KB'
15135。 工程量确认单。doc '23。00KB'
15136。 钢筋抽样计算书。xls '38。50KB'
15137。 工程量确认单。doc '23。50KB'
15138。 工程量确认单1。doc '31。50KB'
15139。 钢筋抽样计算书。xls '27。00KB'
15140。 钢筋抽样计算书1。xls '33。50KB'
15141。 工程量确认单。doc '24。00KB'
15142。 钢筋抽样计算书。xls '32。00KB'
15143。 上游0+87。95…0+125。15自进式锚杆现场工程量确认单。doc '24。00KB'
15144。 下游0+87。95…0+125。15自进式锚杆现场工程量确认单。doc '24。00KB'
15145。 南端墙自进式锚杆现场工程量确认单。doc '24。00KB'
15146。 局部工程量确认单。doc '23。00KB'
15147。 局部钢筋抽样计算书。xls '30。00KB'
15148。 工程量确认单。doc '23。00KB'
15149。 钢筋抽样计算书。xls '19。00KB'
15150。 现场工程量确认单1。doc '23。50KB'
15151。 工程量确认单。doc '24。00KB'
15152。 钢筋抽样计算书。xls '28。00KB'
15153。 工程量确认单。doc '23。00KB'
15154。 钢筋抽样计算书。xls '32。00KB'
15155。 局部工程量确认单。doc '23。50KB'
15156。 局部钢筋抽样计算书。xls '30。50KB'
15157。 工程量确认单。doc '23。00KB'
15158。 钢筋抽样计算书。xls '20。50KB'
15159。 工程量确认单。doc '23。50KB'
15160。 钢筋抽样计算书。xls '20。50KB'
15161。 单元工程量结算签证单。xls '27。00KB'
15162。 开仓证。xls '18。50KB'
15163。 砼厚度检测记录表。xls '18。00KB'
15164。 钢拱肋质量评定表。xls '21。00KB'
15165。 锚杆排水孔施工合格证。xls '16。00KB'
15166。 锚杆排水孔施工许可证。xls '16。00KB'
15167。 接地隐蔽验收单。doc '23。50KB'
15168。 小导管质量评定表。doc '35。00KB'
15169。 洞室开挖质量评定表。doc '36。50KB'
15170。 洞室开挖验收三检表。xls '18。50KB'
15171。 混凝土质评表。doc '141。00KB'
15172。 右1+139。5~ 0+104。73。doc '135。50KB'
15173。 左1+350。34~ 0+338。5。doc '137。00KB'
15174。 喷射砼厚度检测记录表C2…4。xls '144。00KB'
15175。 锚喷支护质量评定表。doc '55。00KB'
15176。 隐蔽工程验收单。xls '206。50KB'
15177。 锚索张拉记录表。doc '43。00KB'
15178。 锚索灌浆检查表。doc '33。50KB'
15179。 锚索编制检查表。doc '45。50KB'
15180。 锚索造孔检查表。doc '32。50KB'
15181。 预应力锚索制作、钻孔及安装质量验收评定表。doc '35。50KB'
15182。 预应力锚索单元工程质量评定表。doc '29。50KB'
15183。 预应力锚索原材料质量验收评定表。doc '34。00KB'
15184。 预应力锚索张拉、灌浆及封锚质量验收评定表。doc '35。00KB'
15185。 填表基本规则。doc '25。50KB'
15186。 表01 水工建筑物外观质量评定表。xlt '21。50KB'
15187。 表01 水工建筑物外观质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15188。 表01 水工建筑物外观质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15189。 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表。xlt '25。00KB'
15190。 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表填表说明。doc '24。50KB'
15191。 表02 房屋建筑安装工程观感质量评定表(例表)。xls '25。50KB'
15192。 表03 分部工程施工质量评定表。xlt '19。00KB'
15193。 表03 分部工程施工质量评定表填表说明。doc '26。00KB'
15194。 表03 分部工程施工质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15195。 表04 单位工程施工质量检验资料核查表。xlt '23。00KB'
15196。 表04 单位工程施工质量检验资料核查表填表说明。doc '24。00KB'
15197。 表04 单位工程施工质量检验资料核查表(例表)。xls '25。50KB'
15198。 表05 单位工程施工质量评定表。xlt '17。50KB'
15199。 表05 单位工程施工质量评定表填表说明。doc '25。00KB'
15200。 表05 单位工程施工质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15201。 表06 工程项目施工质量评定表。xlt '19。50KB'
15202。 表06 工程项目施工质量评定表填表说明。doc '27。50KB'
15203。 表06 工程项目施工质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15204。 表6。1 主变压器安装单元工程质量评定表。xlt '25。50KB'
15205。 表6。1 主变压器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15206。 表6。1 主变压器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '33。00KB'
15207。 表6。10 自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表。xlt '19。00KB'
15208。 表6。10 自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表填表说明。doc '22。00KB'
15209。 表6。10 自容式充油电缆线路安装单元工程质量评定表(例表)。xls '20。50KB'
15210。 表6。11 厂区馈电线路安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15211。 表6。11 厂区馈电线路安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15212。 表6。11 厂区馈电线路安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15213。 表6。2 油断路器安装单元工程质量评定表。xlt '22。50KB'
15214。 表6。2 油断路器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15215。 表6。2 油断路器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '26。50KB'
15216。 表6。3 空气断路器安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15217。 表6。3 空气断路器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。50KB'
15218。 表6。3 空气断路器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15219。 表6。4 六氟化硫断路器安装单元工程质量评定表。xlt '20。00KB'
15220。 表6。4 六氟化硫断路器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15221。 表6。4 六氟化硫断路器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '23。50KB'
15222。 表6。5 六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15223。 表6。5 六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '21。00KB'
15224。 表6。5 六氟化硫组合电器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15225。 表6。6 隔离开关安装单元工程质量评定表。xlt '18。00KB'
15226。 表6。6 隔离开关安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15227。 表6。6 隔离开关安装单元工程质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15228。 表6。7 油浸式互感器安装单元工程质量评定表。xlt '18。50KB'
15229。 表6。7 油浸式互感器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15230。 表6。7 油浸式互感器安装单元工程质量评定表(例表1)。xls '20。50KB'
15231。 表6。7 油浸式互感器安装单元工程质量评定表(例表2)。xls '20。00KB'
15232。 表6。8 户外式避雷器安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15233。 表6。8 户外式避雷器安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15234。 表6。8 户外式避雷器安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15235。 表6。9 软母线装置单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15236。 表6。9 软母线装置单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15237。 表6。9 软母线装置单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15238。 表2。1 压力钢管制作单元工程质量评定表。xlt '25。00KB'
15239。 表2。1 压力钢管制作单元工程质量评定表填表说明。doc '32。50KB'
15240。 表2。1 压力钢管制作单元工程质量评定表(例表)。xls '27。00KB'
15241。 表2。10 人字闸门埋件安装单元工程质量评定表。xlt '16。50KB'
15242。 表2。10 人字闸门埋件安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15243。 表2。10 人字闸门埋件安装单元工程质量评定表(例表)。xls '16。50KB'
15244。 表2。10…1 人字闸门埋件底枢装置安装质量评定表。xlt '19。00KB'
15245。 表2。10…1 人字闸门埋件底枢装置安装质量评定表填表说明。doc '51。00KB'
15246。 表2。10…1 人字闸门埋件底枢装置安装质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15247。 表2。10…2 人字闸门埋件顶枢装置及枕座安装质量评定表。xlt '20。00KB'
15248。 表2。10…2 人字闸门埋件顶枢装置及枕座安装质量评定表填表说明。doc '37。00KB'
15249。 表2。10…2 人字闸门埋件顶枢装置及枕座安装质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15250。 表2。11 人字闸门门体安装单元工程质量评定表。xlt '17。50KB'
15251。 表2。11 人字闸门门体安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。50KB'
15252。 表2。11 人字闸门门体安装单元工程质量评定表(例表)。xls '18。00KB'
15253。 表2。11…1 人字闸门门体顶、底枢轴线安装质量评定表。xlt '19。00KB'
15254。 表2。11…1 人字闸门门体顶、底枢轴线安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15255。 表2。11…1 人字闸门门体顶、底枢轴线安装质量评定表(例表)。xls '20。00KB'
15256。 表2。11…2 人字闸门门体止水橡皮安装质量评定表。xlt '18。00KB'
15257。 表2。11…2 人字闸门门体止水橡皮安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15258。 表2。11…2 人字闸门门体止水橡皮安装质量评定表(例表)。xls '18。50KB'
15259。 表2。12 活动式拦污栅安装单元工程质量评定表。xlt '16。50KB'
15260。 表2。12 活动式拦污栅安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15261。 表2。12 活动式拦污栅安装单元工程质量评定表(例表)。xls '17。00KB'
15262。 表2。12…1 活动式拦污栅埋件安装质量评定表。xlt '20。50KB'
15263。 表2。12…1 活动式拦污栅埋件安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15264。 表2。12…1 活动式拦污栅埋件安装质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15265。 表2。12…2 活动式拦污栅孔口部位各埋件间距离质量评定表。xlt '19。00KB'
15266。 表2。12…2 活动式拦污栅孔口部位各埋件间距离质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15267。 表2。12…2 活动式拦污栅孔口部位各埋件间距离质量评定表(例表)。xls '19。50KB'
15268。 表2。12…3 活动式拦污栅栅体安装质量评定表。xlt '17。50KB'
15269。 表2。12…3 活动式拦污栅栅体安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15270。 表2。12…3 活动式拦污栅栅体安装质量评定表(例表)。xls '17。50KB'
15271。 表2。13 启闭机械轨道安装单元工程质量评定表。xlt '21。00KB'
15272。 表2。13 启闭机械轨道安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15273。 表2。13 启闭机械轨道安装单元工程质量评定表(例表)。xls '21。00KB'
15274。 表2。14 桥式启闭机(或起重机)安装单元工程质量评定表。xlt '17。00KB'
15275。 表2。14 桥式启闭机(或起重机)安装单元工程质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15276。 表2。14 桥式启闭机(或起重机)安装单元工程质量评定表(例表)。xls '17。50KB'
15277。 表2。14…1 制动器安装质量评定表。xlt '18。00KB'
15278。 表2。14…1 制动器安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15279。 表2。14…1 制动器安装质量评定表(例表)。xls '19。00KB'
15280。 表2。14…2 联轴器安装质量评定表。xlt '20。50KB'
15281。 表2。14…2 联轴器安装质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15282。 表2。14…2 联轴器安装质量评定表(例表)。xls '21。50KB'
15283。 表2。14…3 弹性圈柱销联轴器两轴的同轴度、联轴器间的端面间隙质量评定表。xlt '21。50KB'
15284。 表2。14…3 弹性圈柱销联轴器两轴的同轴度、联轴器间的端面间隙质量评定表填表说明。doc '19。00KB'
15285。 表2。14…3 弹性圈柱销联轴器两轴的同轴度、联轴器间的端面间隙质量评定表(例表)。xls '22。50KB'
15286。 表2。14…4 桥架和大车行走机构安装质量评定表。xlt '26。50KB'
15287。 表2。14…4 
小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架