《ug术语中英文对照》

下载本书

添加书签

ug术语中英文对照- 第4部分


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
NotesandLabels|注释和标记
Now|现在
NullPart|空部件
Number|数量
NumberofCopies|拷贝数
NumberofSegments|段数
Numberofteeth|齿数
Numberofturns|螺旋线圈数
Numeric|数字
NURBS|非均匀有理B样条
Object|对象
ObjectAttribute|对象属性
Objectselectonmethods|对象选择方法
Off|关
Offset|偏置
OffsetCurve|偏置曲线
OffsetFace|偏置面
OffsetinFace|在面上偏置
OffsetRegion|偏置区域
OffsetSurface|偏置曲面
OK|确定
OnContextHelp|有关上下文帮助
Oneguidestring|单引导线段
Onlinehelp|在线帮助
Only|仅仅
Open|打开
OpenbyProximity|按逼近范围打开
Openponent|打开组件
OpenDrawingSheet|打开图纸页面
OpenUIStyle|开放的UIStyle
OpeningfilesUsingLoadoptions|打开文件时使用加载选项
Openings|开放的
operation|操作
OperationNavigator|操作导航器
Operations|操作
Operator|运算符
Optimization|优化
OptimizationWizard|忧化向导
Option|选项
options|选项
Ordinary|普通
Ordinate|坐标
OrdinateDimension|坐标尺寸
OrdinateDimensions|坐标尺寸
OrientWCS|工作坐标系方向
Orientation|方位
Origin|原点
OriginPreferences|原点预设置
Original|原先的
Orthographic|正交
OrthographicProjection|正交投射
Orthographicviews|正交视图
OrthotropicMaterial|各向异性材料
Other|其它
Outofdate|过期
OutofDateObjects|过期对象
OutofDateParts|过期部件
Outline|轮廓
Output|输出
OutputCLSF|输出CLSF
OutputDieCurves|模具曲线输出
OverallElementSize|整体单元大小
Overflow|溢出
Overlapping|重叠
overlaps|重叠部分
Overlay|覆盖 
admin (2006…9…25 10:49:08) 
Pad|凸垫
Pan|平移
Parabola|抛物线
Parallel|平行
ParallelProjection|平行投射
Parameter|参数
ParameterDataSection|参数数据部分
Parameterdesign|参数设计
ParameterExpressionVariab|参数表达式变量
ParametricEquations|参数化方程
Parent|父
Parentview|父视图
Parrallel|平行
Part|部件
Partandobjectattributes|部件和对象属性
PartAttribute|部件属性
PartFile|部件文件
PartLinkBrowser|部件链接浏览器
PartModality|部件模态
Partnavigator|部件导航器
Partial|部分(的)
Partially|局部
PartiallyLoadedPart|部分加载部件
Parting|分型
PartingLines|分型线
PartingSurfaces|分型面
PartsList|部件清单
Partslistdialog|部件清单对话框
PartsListLevels|部件列表层
Paste|粘贴
PasteObject|粘贴对象
Patch|补片
PatchBody|补丁体
PatchType|补片类型
Path|路径
Pathsegment|路径段
Patial|部分
Patialloading|部分加载
pattern|图样
PatternFace|图样面
PauseDuration|暂停时间
PDSection|参数数据部分
Peak|峰值点
Percentage|百分比
Percentagemethod|百分比方法
Performance|性能
PerformingassembliesStructure|构造装配结构
Perimeterlaw|按圆周规律
Perpendicular|垂直的
Perpendiculartoaline|与线垂直
Perpendiculartoplanes|与平面垂直
Perspective|透视
PerspectiveProjection|透视投射
PID|特性ID号
Piece|件
PiecePart|零件
Piping|管道铺设
Pitch|螺距
Placement|放置
Placementoptions|放置选项
plane|平面
Planeofcurve|曲线的平面
Planestrainelement|平面应变单元
Play|播放
PlaybackSpeed|回放速度
Plotparameters|绘图参数
Ploting|绘图
plotter|绘图仪
Plug|塞子
Pocket|腔
Point|点
PointConstructor|点构造器
pointfromafile|从文件输入点
PointSet|点组
PointSubfunction|点子功能
Pointtopoint|点到点
Pole|极点
poles|极点
Polygon|多边形
Polynomial|多边形
Popup|弹出
Port|端口
Position|位置
Positive|正的
Postprocessor|后置处理器
Precision|精度
Precisionoptions|精度选项
preferences|参数预设置
Prefix|前缀
Prefrences|预设置
PrepareGeometry|准备几何体
Preprocessor|前处理器
Preview|预览
Previewsize|预览大小
Primary|主要
Primarystring|主线串
Primitives|体素
PrincipleRadiusofCurvature|曲率主半径
Print|打印
Proceduretocreatelink|建立链接步骤
Process|过程
ProcessTable|过程表
Product|产品
ProductDefinitionEditor|产品定义信息
ProfileFlange|轮廓弯边
ProgramOrderView|程序顺序视图
Project|项目(投射)
ProjectCurves|投射曲线
Projection|投影
Projectiontype|投射类型
Projects|投影
PromoteBody|提升体
PromotedBodies|提升体
Promotions|提升
Properties|特性
PSET|包含某对象信息的特性集
PullTolerancefromponent|从组件中抽取公差
Punch|冲
PunchProgression|模具闭合 
admin (2006…9…25 10:49:34) 
Quadrantcirclesymbol|四等分圆周符号
Quadrantpoint|象限点
QUADRATICELEMENT|四边形单元
Quantitativeanalysis|定量分析
Quantity|数量
Quick|快速(的)
QuickCheck|快速检查
Quilt|拼缝
Raceway|电缆管道
Radius|半径
Radiusmethod|半径方法
RadiusofCurvatureb|曲率半径梳
RadiustoCenter|通过圆心的半径
Random|随机(意)
RandomColorDisplay|可视化设置
Range|范围
RapidPrototyping|快速原型
RasterImage|光栅图片
Rate|速度
Rcalefactor|比例因子
RealTimeDynamics|实时动态
Reblend|重新倒角
ReblendFace|重新圆角面
Rectangle|矩形
RectangualrArray|矩形阵列
Rectangular|矩形(的)
Redefine|重新定义
Reference|引用(参考)
ReferenceSet|引用集
ReferenceView|参考视图
Referenced|参考
Refit|自拟合
RefitFace|整修面
ReflectionData|反射数据
Refresh|刷新
Region|区域
Register|登记
Related|相关的
RelatedUnigraphicsFunctions|相关的UG功能
Relative|相对
Remove|移除
Removeall|移去所有
Removecurvature|移去曲率
Removehole|移去孔
Removelast|移去上次操作
RemoveParameters|去除参数
Removepoint|移去点
Removeslope|移去斜率
Removestring|移去线串
Removetrim|移去修剪
RemovingDrawingViews|移去图纸视图
Removingentries|移去记录
Rename|重命名
RenameObject|更名对象
Render|渲染
ReorderFeature|重排序特征
Replace|替换
ReplaceFace|替换面
ReplaceFeature|替换特征
ReplaceReferenceSet|替换引用集
ReplayToolpath|回放刀轨
ReportingFunctions|报告功能
Reports|报告
Reposition|重新定位
Repositionponent|组件重定位
Representations|小平面表示
Reset|重置
Resize|重设大小
ResizeFace|重设面的大小
Resolution|分辨率
ResourceBar|资源栏
RespecifyParameters|重新指定参数
Respecifystartingobject|重新定起始对象
Restore|恢复
RestoreCantext|恢复上下文
Restoredefiningdata|恢复定义数据
RestoreOriginalSheet|恢复原始片体
Resulting|生成
Results|结果
Retain|保留
RetainWireframe|修复线框
RetainingAnnotations|保留注释
Retrieve|调用
RetrievePattern|调用图样
Retrim|重新修剪
Reuse|重复
Reverse|反向
ReverseBlankAll|互换显示与隐藏
Reversenormal|反向法向
ReverseSheetNormal|反向片体法向
ReverseSide|另一侧
ReverseVector|反向矢量
Reviewassembly|装配重览
ReviewUpdates|更新重览
Revision|修版
revolution|旋转
RevolvedBody|回转体
revolving|旋转的
RewindToFirst|重绕至每一个
RGB|三原色(红绿蓝)
Right|右
RightHandRule|右手法则
Ring|圈
Roles|任务
Root|根
Rotate|旋转
Rotateaboutaline|绕一条线旋转
Rotateaboutapoint|绕一点旋转
RotateWCS|旋转工作坐标系
Rotation|旋转
RotationPoint|旋转点
RotationRuledFeatures|直纹面旋转特征
Rough|大致
RoughOffset|大致偏置
Round|园形
Routing|走线
RoutingApplicationAdministrator|走线应用管理器
RoutingApplicationView|走线应用视图
ROW|行
Rowdegree|行阶次
Rows|行
rule|规则
Ruled|直纹 
admin (2006…9…25 10:50:09) 
Same|相同
Save|保存
SaveAs|另存为
SaveAsTemplate|另存为模板
SaveCantext|保存上下文
SavePartAs|另存为
SaveViewAs|将视图另存为
SaveWCS|存储工作坐标系
SaveWorkpieceAs|将工件另存为
Scale|比例
ScaleBody|比例体
ScaleEnhancements|比例增强功能
Scalefactor|比例因子
Scene|背景
Scope|范围
ScreenAngle|屏幕角度
ScreenCursor|屏幕光标
ScreenDistance|屏幕距离
Script|脚本
SCS|草图坐标系
Search|搜索
SeatLines|座椅线
Second|秒
Secondoffset|第二个偏置
Secondset|第二组
Secondsidestring|第二边线串
Secondary|第二
Section|剖切
SectionAnalysis|截面分析
SectionBody|截型体
SectionCode|截面代码
SectionponentsinView|视图中剖切的组件
Sectioncrosshatchstyle|剖面线样式
SectionCurve|截面曲线
SectionCutsofTrimentricView|轴测视图的剖切
SectionFeatures|剖面特征
SectionLine|剖面线
Sectionlineassociativity|剖切线相关性
SectionLineDisplayPreferences|剖面线显示预设置
Sectionlinedisplaytypes|剖切线显示类型
Sectionlineleg|剖切线折线
Sectionlineletters|剖切线字母
Sectionlinesegments|剖切线段
SectionString|剖面线串
SectionSurface|剖切表面
Sectionviewassociativity|剖视图相关性
Sectionviewdisplypreferenceoptions|剖视图显示预设置选项
Sectionviewprojection|剖视图投射
SectionViews|剖视图
Sectionalradius|截面半径
Sectioningviewsinassemblydrawings|在装配图中的剖视图
Seed|种子
SeedAssembly|种子装配
Seedponent|种子组件
SeedPart|种子部件
Segment|段
Segmentbyboundingobjects|用边界对象分段
Segmentingacurve|分段曲线
segments|段数
Select|选择
SelectAll|选择所有的
Selectponents|选择组件
SelectFeatures|选择特征
SelectGeneralObjects|选择通用几何体
Selectable|可选的
SelectedFaces|选中的面
Selectingpointsasprimarystrings|选择点作为主线串
Selectingtheplotter|选择绘图仪
selection|选择
SelectionBall|选择球
SelectionIntent|选择意图
SelectionSteps|选择步骤
SelectionToolbar|选择工具条
Self|自
Selfintersectingsheets|自相交片体
Separator|分隔
Sequence|序列
SequenceNumber|序列号
SequenceProperties|序列特征
Session|进程
Set|集(设置)
SetContextSepuence|设置上下文序列
SetMirrorPlane|设置镜像平面
SettoWCS|设置为工作坐标系
SetWCStoAbsolute|设置为绝对工作坐标系
Setting|设置
Settingtheviewdisplaypreference|设置视图显示预设置参数
Settings|设置
Sew|缝合
Shade|渲染
Shaded|着色
ShadedViewsEdgeHighlight|着色的视图边高亮显示
Shape|形状
ShapebyTemplste|样板外形
Shapecontrol|形状控制
ShapeStudio|工业设计
SharpCorners|尖角
Shdow|阴影
Sheet|片体
SheetBody|片体
SheetBoundary|片体边界
Sheetcorner|片体拐角
SheetfromCurves|曲线成面
SheetMetalBracket|钣金托架
SheetMetalBridge|钣金桥接
SheetMetalCorner|钣金裁剪
SheetMetalCotout|钣金裁剪
SheetMetalFeatur|钣金特征
SheetMetalFeatureToolbar|钣金特征工具条
SheetMeta
小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架