《国家原木材积gb 4814-1984》

下载本书

添加书签

国家原木材积gb 4814-1984- 第3部分


按键盘上方向键 ← 或 → 可快速上下翻页,按键盘上的 Enter 键可回到本书目录页,按键盘上方向键 ↑ 可回到本页顶部!
1。657 1。716 1。776 1。835 1。895 
1。776 1。839 1。903 1。967 2。030 
1。899 1。967 2。035 2。102 2。170 
2。027 2。099 2。171 2。243 2。31544 
46 
48 
50 
1。123 1。164 1。206 1。247 1。289 
1。221 1。266 1。311 1。356 1。401 
1。324 1。372 1。421 1。469 1。518 
1。431 1。483 1。535 1。587 1。639 
52 
54 
56 
58 
60 
1。542 1。597 1。653 1。709 1。765 
1。657 1。716 1。776 1。835 1。895 
1。776 1。839 1。903 1。967 2。030 
1。899 1。967 2。035 2。102 2。170 
2。027 2。099 2。171 2。243 2。315
续表 


检尺径,cm
检尺长, m 
7。0 7。7 7。4 7。7 7。8
材积, m3 
4 
6 
8 
10 
0。0297 0。0313 0。0330 0。0347 0。036 
0。0481 0。0504 0。0528 0。0552 0。057 
0。071 0。074 0。077 0。081 0。084 
0。098 0。102 0。106 0。111 0。115 
12 
14 
16 
18 
20 
0。130 0。135 0。140 0。146 0。151 
0。176 0。184 0。191 0。199 0。206 
0。220 0。229 0。238 0。247 0。256 
0。268 0。278 0。289 0。300 0。310 
0。321 0。333 0。345 0。358 0。370 
22 
24 
26 
28 
30 
0。379 0。393 0。407 0。421 0。435 
0。442 0。457 0。473 0。489 0。506 
0。509 0。527 0。545 0。563 0。581 
0。581 0。601 0。621 0。642 0。662 
0。658 0。681 0。703 0。726 0。748 
32 
34 
36 
38 
40 
0。740 0。765 0。790 0。815 0。840 
0。827 0。854 0。881 0。909 0。937 
0。918 0。948 0。978 1。008 1。039 
1。014 1。047 1。080 1。113 1。146 
1。115 1。151 1。186 1。223 1。259 
42 
44 
46 
48 
1。221 1。259 1。298 1。337 1。377 
1。331 1。373 1。415 1。457 1。500 
1。446 1。492 1。537 1。583 1。628 
1。566 1。615 1。664 1。713 1。762 

50 1。691 1。743 1。796 1。848 1。901 
52 
54 
56 
58 
60 
1。821 1。877 1。933 1。989 2。045 
1。955 2。015 2。075 2。135 2。195 
2。094 2。158 2。222 2。286 2。349 
2。238 2。306 2。374 2。442 2。510 
2。387 2。459 2。531 2。603 2。67550 1。691 1。743 1。796 1。848 1。901 
52 
54 
56 
58 
60 
1。821 1。877 1。933 1。989 2。045 
1。955 2。015 2。075 2。135 2。195 
2。094 2。158 2。222 2。286 2。349 
2。238 2。306 2。374 2。442 2。510 
2。387 2。459 2。531 2。603 2。675
续表

检尺径,cm
检尺长, m 
8。0 8。5 9。0 9。5 10。0
材积, m3 
4 
6 
8 
10 
0。0382 0。0430 0。0481 0。0536 0。0594 
0。0603 0。0671 0。0743 0。0819 0。0899 
0。087 0。097 0。106 0。116 0。127 
0。120 0。131 0。144 0。156 0。170 
12 
14 
16 
18 
20 
0。157 0。171 0。187 0。203 0。219 
0。214 0。234 0。256 0。278 0。301 
0。265 0。289 0。314 0。340 0。367 
0。321 0。349 0。378 0。408 0。440 
0。383 0。415 0。448 0。483 0。519 
22 
24 
26 
28 
30 
0。450 0。487 0。525 0。564 0。604 
0。522 0。564 0。607 0。651 0。697 
0。600 0。647 0。695 0。744 0。795 
0。683 0。735 0。789 0。844 0。900 
0。771 0。830 0。889 0。950 1。012 
32 
34 
36 
38 
40 
0。865 0。930 0。995 1。062 1。131 
0。965 1。035 1。107 1。181 1。255 
1。069 1。147 1。225 1。305 1。387 
1。180 1。264 1。349 1。436 1。525 
1。295 1。387 1。479 1。574 1。669 
附录 A
圆材材积计算公式

(补充件) 


A。1检尺长超出原木材积表所列范围而又不符合原条标准的特殊用途圆材,其材积按下式计算: 

V=0。8L(D+0。5L)2÷10;000 

A。2圆材的检尺长、检尺径按GB 144。2—84《原木检验尺寸检量》的规定检量。 
A。2。1 尺寸进级及公差 
A。2。1。1 检尺径:按2 cm进级。 
A。2。1。2 检尺长的进级范围及长级公差允许范围由供需双方商定。 
A。3缺陷限度及分级标准由供需双方商定。 
A。4地方煤矿用的坑木材积按下表计算:
检尺径,cm
检尺长, m 
1。4 1。6 1。8 
材积,m3 
8 
10 
0。008 
0。013 
0。010 
0。015 
0。011 
0。017 
附加说明:

本标准由中华人民共和国林业部提出。
本标准由木材基础标准起草小组起草。


小提示:按 回车 [Enter] 键 返回书目,按 ← 键 返回上一页, 按 → 键 进入下一页。 赞一下 添加书签加入书架